台湾28 2026-08-10 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115045066 | 23:55:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 115045065 | 23:50:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 115045064 | 23:45:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 115045063 | 23:40:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 115045062 | 23:35:00 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 115045061 | 23:30:00 | 2+5+8=15 | 大单 |
| 115045060 | 23:25:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 115045059 | 23:20:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 115045058 | 23:15:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 115045057 | 23:10:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115045056 | 23:05:00 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 115045055 | 23:00:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 115045054 | 22:55:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 115045053 | 22:50:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115045052 | 22:45:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 115045051 | 22:40:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 115045050 | 22:35:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 115045049 | 22:30:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115045048 | 22:25:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115045047 | 22:20:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
