当前游戏 新加坡28混元 算法 单双
第 26242539 期开奖还有 分 秒
6 + 5 + 4=15
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242539 | 08:59:30 | - | 单 | null |
| 26242538 | 08:56:00 | 6 + 5 + 4=15 | 双 | 错 |
| 26242537 | 08:52:30 | 2 + 3 + 9=14 | 单 | 错 |
| 26242536 | 08:49:00 | 6 + 3 + 7=16 | 单 | 错 |
| 26242535 | 08:45:30 | 9 + 8 + 9=26 | 单 | 错 |
| 26242534 | 08:42:00 | 5 + 7 + 2=14 | 双 | 对 |
| 26242533 | 08:38:30 | 9 + 9 + 1=19 | 双 | 错 |
| 26242532 | 08:35:00 | 6 + 3 + 2=11 | 双 | 错 |
| 26242531 | 08:31:30 | 9 + 0 + 4=13 | 单 | 对 |
| 26242530 | 08:28:00 | 0 + 5 + 3=08 | 双 | 对 |
| 26242529 | 08:24:30 | 6 + 3 + 5=14 | 单 | 错 |
| 26242528 | 08:21:00 | 2 + 3 + 8=13 | 双 | 错 |
| 26242527 | 08:17:30 | 7 + 9 + 6=22 | 单 | 错 |
| 26242526 | 08:14:00 | 9 + 4 + 6=19 | 双 | 错 |
| 26242525 | 08:10:30 | 7 + 0 + 4=11 | 单 | 对 |
| 26242524 | 08:07:00 | 4 + 0 + 8=12 | 单 | 错 |
| 26242523 | 08:03:30 | 8 + 3 + 4=15 | 单 | 对 |
| 26242522 | 08:00:00 | 6 + 1 + 4=11 | 单 | 对 |
| 26242521 | 07:56:30 | 7 + 6 + 1=14 | 单 | 错 |
| 26242520 | 07:53:00 | 2 + 4 + 2=08 | 单 | 错 |
